SEO文章产出及成本对比【实习生VS采买】
- 工作日记
- 2025-04-05
- 59热度
- 0评论
实习生产出文章【现】 | ||||||||
文章类型 | 条件 | 总字数 | 文章元素 | 产出对象 | 每篇成本(770/35) | 产出篇数/天 | 产出篇数/月(35*22) | 月成本(120*22天+1500) |
排名文章 | 平稳产出 | 约900字(浮动) | 约3家医院介绍+引言+尾语+标题 | 家佳[在司实习生] | 22元 | 35篇 | 770篇 | 4140元 |
采买文章【按4140元预算】 | 采买文章【按照770篇每月预算】 | |||||||||
例 | 方案一 | |||||||||
文章类型 | 总字数 | 文章元素 | 产出对象 | 每篇成本 | 产出篇数/月 | 月成本 | 月成本 | |||
排名文章 | 900字 | 约3家医院介绍+引言+尾语+标题 | 写手团队 | 约9.5元 | 436篇 | 4140元 | 7315元 | |||
BOSS兼职 | 约7元 | 592篇 | 4140元 | 5390元 | ||||||
方案二 | ||||||||||
总字数 | 文章元素 | 产出对象 | 每篇成本 | 产出段数/月 | 产出篇数/月 | 月成本 | 月成本 | |||
200字 | 约1段医院介绍 | 写手团队 | 约2元 | 2070段 | 690篇 | 4140元 | 4620 | |||
BOSS兼职 | 约2元或更低 | 2070段 | 690篇 | 4140元 | 4620 | |||||
备注:1、方案二的成本是预估价格,这个需要谈。2、一篇文章一般3个介绍。3、方案二需程序配合生成剩余元素(如引言和尾句)。4、如果方案一篇只写介绍可能4-5段介绍,每3篇可拆分成四篇文章,可在原来基础上增加146篇/月 | ||||||||||
注:中间有不固定因素,且有利有弊端。弊端:1、实习生前期产量不足情况。2、实习生请假情况影响进度。利:1、实习生算下来成本低。2、实习生能产出文章的多样性。 |