晓多AI官网渠道SEO复盘-【官网/应用广场/晓观点/问答社区】2025前半年
- 案例
- 20天前
- 113热度
- 0评论
Q2 SEO国内增长工程组季度总结
Q1:Q1 UV:194452 相比 24年Q4 UV:114956 环比增长69%
Q2:Q2(4月1日-6月26日)UV:233456 相比 Q1(1月1日-3月26日)UV:182945 环比增长28%
- 4月UV:77877 相比 3月UV:75528 环比增长 3.11%
- 5月UV:82734 相比 4月 环比增长 6.23%
- 6月1-26日UV:72845 对比 5月1-26日UV:68515 环比增长 6.32%
回款90.44W环比Q1 38.82W增长 51.62W ,增长比133%
计划完成率 | 100% |
亮点(有增长、有进步、有0-1) | 晓多官网总UV环比Q1增长 21% 晓观点总UV环比Q1增长 25% 问答平台总UV环比Q1增长 63% 应用广场总UV环比Q1增长 37% 回款90.44W环比Q1 38.82W增长 51.62W ,增长比133% |
里程碑事件 | 1.晓观点网站Q2季度产出1738篇SEO内容,有1738条bing自然排名前10,收录率100%,现bing site命令查询到12100个页面被bing收录 收录附件表2.问答SEO内容Q2季度产出2766篇,google收录2766,收录率100%,现google site命令查询到10200个页面被google收录3.围绕用户使用场景来输出产品内容,并附加应用广场跳转链接(Q2季度产出120篇,6月初开始执行,每周约35篇)产品类文章TEST附件表4.应用广场agent上线流程已初步完成,正在围绕应用功能批量挖掘用户使用场景,并整理成长尾关键词,对每个agent的tdk进行优化后上线前端页面(Q3季度预计上线30个冲刺50个agent)5.dify知识库内容填充约2w+条内容,并对dify知识库调用平凡的切片内容进行清理,优化SEO内容的多元化。6.对实习生进行二次培训,做内容质量提升和兴趣提升(八爪鱼的基础使用+AI自动化助力精细化推广)7.提升应用广场流量之:晓观点转化路径优化,第一版优化方案(晓观点优化方案NO.1-留档),已修改banner及跳转等【已完成100%】8.配合官网/晓观点机器人测试及问题跟进反馈 官网机器人接待情况分析9.应用广场tdk优化90%(新上产品持续进行);应用广场OSS图片迁移更换成晓多域名优化(完成度20%)【应用广场优化进度表】 |
卡点 | 无 |
计划 | 1.应用广场agent上线:围绕产品功能,垂直于用户使用场景做优化输出功能性agent页面2.围绕用户使用场景来输出产品内容,并附加应用广场跳转链接 |
各渠道详情表(UV/业绩转化)
SEO 25年Q2季度网站数据汇总 | 留资回款 | ||||||||||||
网站名 | 起/始 日期 | SEM(UV) | SEO(UV) | 总(UV) | 总IP数 | 亮点 | 日期 | 留资 | MQL | ARR/回款 | 亮点 | ||
官网 | 晓多官网 | 1月1日-3月26日 | 14,911 | 32,974 | 47,885 | 46,451 | 总UV环比增长 21%SEO UV环比增长 14% | 1月1日-3月26日 | 2531 | 330 | 39.12W/38.82W | ARR 环比增长 54.22W 增长比139%回款环比增长 51.62W 增长比133% | |
4月1日-6月26日 | 20,602 | 37,309 | 57,911 | 56,236 | 4月1日-6月26日 | 2250 | 377 | 93.34W/90.44W | |||||
晓观点 | 晓观点 | 1月1日-3月26日 | 837 | 105,151 | 105,988 | 101,562 | 总UV环比增长 25%SEO UV环比增长 24% | ||||||
4月1日-6月26日 | 1,264 | 130,273 | 131,537 | 129,151 | |||||||||
问答 | 1月1日-3月26日 | 0 | 16,585 | 16,585 | 13,337 | 总UV环比增长 63% | |||||||
4月1日-6月26日 | 0 | 26936 | 26,936 | 24,794 | |||||||||
官网 | 应用广场 | 1月1日-3月26日 | 89 | 12,398 | 12,487 | 11,238 | 总UV环比增长 37% | ||||||
4月1日-6月26日 | 197 | 16875 | 17,072 | 15,587 |
目标达成进度
UV目标进度 | |||||||
Q1 | Q2 | UV目标 | UV目标完成进度 | ||||
月份 | UV | 共计 | 月份 | UV | 共计 | Q2总uv达到25W,冲刺30W(环比增长35%-60%) | 93.38% |
1月 | 45544 | 194452 | 4月 | 77877 | 233456 | ||
2月 | 73380 | 5月 | 82734 | ||||
3月 | 75528 | 6月 | 72845 |